Acoplador de Rede DeviceNet para controle de Sinais Digitais, Analogicos e Cartões Especiais utilizando controladores de outros fabricantes - Exemplo Allen-Bradley / Rockwell Automation
Ao inicializar, o acoplador determina a estrutura do módulo do nó, para criar a imagem do processo no PROFIBUS. Para otimizar endereços, os módulos de E / S com uma largura de bit menor que 8 são agrupados em um byte. Além disso, é possível adicionar módulos de E / S desativados e modificar a imagem do nó de acordo com os sinais conectados sem ter que modificar a aplicação existente.
O conceito de diagnóstico baseia-se em diagnósticos de acordo com o padrão EN 50170. Portanto, a programação de módulos não é necessária para interpretar as informações de diagnóstico de cada fabricante.
| Remota | Sim |
| Interfaces de comunicação | DeviceNet |
| Conexão | Terminais a Mola |
| Tensão de operação | 24VDC |
| Baud Rate | DeviceNet: 500 kBd (125 Kbaud, 250 Kbaud, 500 Kbaud) |
| Número de módulos I/O permitidos | 64 (sem expansão) |
| Modo de conexão | Cage Clamp |
| Seção do Cabo | 0.1 a 2.5mm² |
| Fixação | Trilho DIN |
| Encapsulamento | Plástico |
| Grau de proteção | IP20 |
| Dimensão | 50,5 x 71,1 x 63,9mm |
| Temperatura de operação | 0 a 55°C |
| Fabricante | WAGO |
| Código Safety Control | 000608 |
| Código do Fornecedor | 750-306 |
| Aplication | APLICATION WAGO SERIES 750 DEVICENET IO WITH AN A-B CONTROLL | Visualizar PDF |
| EDS FILES | EDS - FILES - ACOPLADOR 750-306 | |
| Manual | MANUAL TÉCNICO ACOPLADOR DEVICENET - 750-306 | Visualizar PDF |
| Datasheet | DATASHEET ACOPLADOR DEVICENET - 750-306 | Visualizar PDF |
Av. Presidente Wenceslau Braz, 2683 - Curitiba
81010-000 - Paraná - Brasil
Curitiba-PR
(41) 3242-0316
Toledo-PR
(45) 3197-2398
Maringa- PR
(44) 3112-0257
0